製品仕様
| SCANTEC7000 | SCANTEC7000α | |
| ビデオレート | 80MHz | 160MHz |
| 画像処理プロセッサ | SH4(240MHz) | |
| コントロールプロセッサ | SH4(240MHz) | |
| 画像メモリ | 16,384 X 16,384 X 8 ビット | |
| オーバーレイメモリ | 1024 X 768 X 2画面 | |
| A/D変換 | 8ビット、256階調 | |
| カメラI/F | カメラコントロールBOXより同期信号を供給 | |
| ビデオ入力 | アナログ/デジタル(RS-644/422)対応 | |
| 外部I/F | 100BASE-T | |
| 映像I/F | XGA(1024 X 768) | |
| 画像処理 | リアルタイム可変シェーディング、孤立点除去、空間フィルタ(1 X 100.3 X 50.6 X 25.9 X 16 以内から任意作成可能)、2重フィルタ処理、ランキングフィルタ2~4値化、ラベリング、面積判定、濃度/濃度積算値判定、射影データ判定、エッジ抽出/補正、ボード間データ通信 | |
| 筐体/サイズ | 6スロット筐体230(W)X 350(H)X 410(D) 10スロット筐体430(W)X 330(H)X 397(D) |
|
| 電源 | AC100V ±10% 50/60Hz | |
| 消費電流 | 3.0A(6スロット筐体)、5.0A(10スロット筐体) | |

