製品仕様
| 光学機器 | カメラ | 接続カメラ (汎用接続モデル) |
2048画素 20MHz 2048画素 40MHz 5000画素 20MHz 5000画素 40MHz 7450画素 20MHz 7450画素 40MHz |
| 接続カメラ (オプション接続モデル) |
2048画素 80MHz 4096画素 80MHz 6144画素 80MHz 8192画素 80MHz |
||
| カメラ接続台数 | 最大10台 | ||
| 微調整ステージ | 専用X-Z-Θ‐Θステージ(±30mm可動) | ||
| ボックス・架台・ケーブルダクト | 必要に応じて御見積(オプション扱い) | ||
| ケーブル長さ | 5m~15m | ||
| 照明 | 光学系 | 1光学系のみに対応(正透過、正反射、透過散乱など) | |
| 照明電源 | 蛍光灯/ハロゲン/メタルハライド | ||
| 画像処理 | ハードウエア | 画像処理装置 | WEBSENSOR™ |
| ホストPC | O/S WindowsXP、MicrosoftOffice CPU intel最新モデル、RAM 1GB以上、HDD(SATA)、CD-RW |
||
| データ保存 | 外付けHDD(USB) | ||
| ソフトウエア | インライン機能 | 自動調光/自動WEB幅検知/しきい値自動決定 エラー対応HELP機能 リアルタイムWEB全幅画像表示機能(監視モニタ) 外部とのハンドシェイク (検査開始、検査終了、ロール切替など) 検査帳票の自動印刷 |
|
| オフライン機能 | データ解析ソフトウエア(オプション扱い) 再検査シミュレーションソフトウエア(オプション扱い) カメラ調整アシスト機能 |
||
| 周辺機器 | 制御盤 | 制御盤サイズ | W: 900mm D: 800mm H: 1580mm (パトライト含むH: 2110mm) |
| 塗装色 | 5Y7/1(マンセル色) | ||
| UPS | 500VA、300W、バックアップ時間3.5分 (検査装置、PC、カメラコントローラー、HDDのみサポート) |
||
| エンコーダー | 100μm/pulse標準装備(エンコーダーケーブル15m) | ||
| プリンター | EPSON PM-G730相当(カラーインクジェット) | ||
| パトライト | 2音、3色 | ||
| ラベラー | 接続可(オプション扱い) | ||
| NG信号 | 検査NG、欠陥オーバーフロー、光量異常、システムエラー | ||
| 付帯物 | ユーティリティー | 単相 100V 15A | |
| 完成図書 | 3部 | ||
| 操作マニュアル | 機能説明書及び簡易操作マニュアルを標準添付 | ||
| 設置調整 | 必要に応じて御見積(オプション扱い) | ||
| 操作教育 | 必要に応じて御見積(オプション扱い) |

